Máquina de soldar para proceso SMAW y LIFT TIG de 400A Multivoltaje 1Ph~230 ± 10% y 3Ph~ 230/400/600 ± 10% VAC
Características
Nuestras máquinas de soldar HIZOARC 400MV se adaptan automaticamente al voltaje de entrada, permitiendo trabajar en corriente monofásica de 230V y en trifásica de 230V a 600V, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de energía
Monofásica y trifásica
Protección en caso de variación de voltaje de alimentación hasta 660V
Activa el ventilador del equipo solo si es necesario, reduciendo el ruido y uso de energía.
A prueba de humedad salinidad y corrosión
Amigable con generadores
Sistema de protección VRD
Protección por pérdida de fase
Sistema de control MCU
Parámetros
Alimentación (VAC) | 1~ 230 ± 10% | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/600 ± 10% | |||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Procesos | SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | SMAW | GTAW |
Corriente de entrada nominal (A) | 38 | 25.8 | 30.7 | 22.6 | 19.3 | 14.6 |
Potencia de entrada nominal(KW) | 8.73 | 5.92 | 12.3 | 9 | 21 | 15.2 |
Voltaje en vacío (V) | 74 | 68 | 74 | 68 | 100 | 95 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 250A | 60% 320A | 60% 400A | |||
100% 195A | 100% 250A | 100% 310A | ||||
Rango de amperaje (A) | 10 ~ 250 | 20 ~ 320 | 20 ~ 400 | |||
Eficiencia (%) | ≥ 85 | |||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||
Clase de protección | IP23S | |||||
Refrigeración | AF | |||||
Peso neto(Kg) | 33 | |||||
Dimensiones (mm) | L:700, A:265, Al:490 | |||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ6.0 | |||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA | ||||||
Alimentación (VAC) | 1~ 230 ± 10% | |||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||||
Procesos | SMAW | GTAW | ||||
Corriente de entrada nominal (A) | 38 | 25.8 | ||||
Potencia de entrada nominal(KW) | 8.73 | 5.92 | ||||
Voltaje en vacío (V) | 74 | 68 | ||||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 250A | |||||
100% 195A | ||||||
Rango de amperaje (A) | 10 ~ 250 | |||||
Eficiencia (%) | ≥ 85 | |||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||
Clase de protección | IP23S | |||||
Refrigeración | AF | |||||
Peso neto(Kg) | 33 | |||||
Dimensiones (mm) | L:700, A:265, Al:490 | |||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ6.0 | |||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA | ||||||
Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/600 ± 10% | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||
Procesos | SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | ||
Corriente de entrada nominal (A) | 30.7 | 22.6 | 19.3 | 14.6 | ||
Potencia de entrada nominal(KW) | 12.3 | 9 | 21 | 15.2 | ||
Voltaje en vacío (V) | 74 | 68 | 100 | 95 | ||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 320A | 60% 400A | ||||
100% 250A | 100% 310A | |||||
Rango de amperaje (A) | 20 ~ 320 | 20 ~ 400 | ||||
Eficiencia (%) | ≥ 85 | |||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||
Clase de protección | IP23S | |||||
Refrigeración | AF | |||||
Peso neto(Kg) | 33 | |||||
Dimensiones (mm) | L:700, A:265, Al:490 | |||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ6.0 | |||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
Panel de Control
1. Muestra voltaje de alimentación
2. 5.0 in LCD Display
3. Indicador de modo activo
4. Selector de modo SMAW / SMAW VRD / GTAW LIFT
5. Indicador de selección de parámetro corriente de soldeo
6. Indicador de selección de parámetro Hot Start
7. Perilla de selección (presionar) y ajuste de parámetros (girar)
8. Indicador de selección de parámetro Arc Force
9. Indicador de Condición de trabajo
10. Valor de voltaje
11. Valor de corriente de soldeo
Panel Frontal
Descargas
Videos
Suscríbete a nuestro boletín y sé uno de los primeros en recibir las últimas novedades de Hizone.
Al suscribirse, acepta recibir correos electrónicos de marketing de Hizone.
© 2025 Hizone