Características
Nuestras máquinas de corte plasma HIZOTHERM 105MV se adaptan automaticamente al voltaje de entrada, permitiendo trabajar en corriente monofásica de 230V y en trifásica de 230V a 600V, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de energía
Monofásica y trifásica
Multivoltaje
Factor de corrección de potencia
Ciclo de trabajo pesado
Control numérico computarizado
5.0 in
854 x 480 px
Protección por pérdida de fase
Sistema de control MCU
Activa el ventilador del equipo solo si es necesario, reduciendo el ruido y uso de energía.
A prueba de humedad salinidad y corrosión
Incluye
Cable grapa a tierra de 3m
Manguera de aire de 4m
Antorcha Plasma
Parámetros
Alimentación (VAC) | 1~ 230 ± 10% | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/600 ± 10% | |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 22.0 | 29.7 | 16.3 | |
Potencia de entrada nominal (KVA) | 5.3 | 11.8 | 16.9 | |
Rango de amperaje (A) | 20 ~ 45 | 20 ~ 105 | 20 ~ 105 | |
Voltaje en vacío (V) | 308 | 308 | 420 | |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 45A 100% | 105A 100% | 105A 100% | |
Corte de separación (mm) | ≤25 | ≤35 | ≤55 | |
Espesor de corte óptimo (mm) | Acero al carbono | ≤20 | ≤25 | ≤45 |
Acero inoxidable | ≤20 | ≤25 | ≤45 | |
Aluminio | ≤16 | ≤20 | ≤36 | |
Cobre | ≤12 | ≤14 | ≤20 | |
Dimensiones (mm) | Largo: 755 / Ancho: 265 / Altura: 490 | |||
Clase de protección | IP21S | |||
Peso neto(Kg) | 34.5 | |||
Refrigeración | AF |
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA | ||||
Alimentación (VAC) | 1~ 230 ± 10% | |||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||
Corriente de entrada nominal (A) | 22.0 | |||
Potencia de entrada nominal (KVA) | 5.3 | |||
Rango de amperaje (A) | 20 ~ 45 | |||
Voltaje en vacío (V) | 308 | |||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 45A 100% | |||
Corte de separación (mm) | ≤25 | |||
Espesor de corte óptimo (mm) | Acero al carbono | ≤20 | ||
Acero inoxidable | ≤20 | |||
Aluminio | ≤16 | |||
Cobre | ≤12 | |||
Dimensiones (mm) | Largo: 755 / Ancho: 265 / Altura: 490 | |||
Clase de protección | IP21S | |||
Peso neto(Kg) | 34.5 | |||
Refrigeración | AF |
ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA | ||||
Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/600 ± 10% | ||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||
Corriente de entrada nominal (A) | 29.7 | 16.3 | ||
Potencia de entrada nominal (KVA) | 11.8 | 16.9 | ||
Rango de amperaje (A) | 20 ~ 105 | 20 ~ 105 | ||
Voltaje en vacío (V) | 308 | 420 | ||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 105A 100% | 105A 100% | ||
Corte de separación (mm) | ≤35 | ≤55 | ||
Espesor de corte óptimo (mm) | Acero al carbono | ≤25 | ≤45 | |
Acero inoxidable | ≤25 | ≤45 | ||
Aluminio | ≤20 | ≤36 | ||
Cobre | ≤14 | ≤20 | ||
Dimensiones (mm) | Largo: 755 / Ancho: 265 / Altura: 490 | |||
Clase de protección | IP21S | |||
Peso neto(Kg) | 34.5 | |||
Refrigeración | AF |
Panel de Control
1. Indicador de Voltaje de entrada
2. Pantalla de modo de corte
3. Indicador de presión barométrica (PSI y BAR)
4. Indicador de condición de trabajo
5. Indicador de corriente
6. Botón de modo para seleccionar entre corte estándar, corte en rejilla y ranurado.
7. Perilla de corriente de corte
8. Botón de verificación de aire
Descargas
Videos
Suscríbete a nuestro boletín y sé uno de los primeros en recibir las últimas novedades de Hizone.
Al suscribirse, acepta recibir correos electrónicos de marketing de Hizone.
© 2025 Hizone