Características
Nuestras máquinas de soldar HIZOARC 285MV se adaptan automaticamente al voltaje de entrada, permitiendo trabajar en corriente monofásica de 110V a 230V y en trifásica de 230V a 460V, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de energía
Función
Arc Force
Hot Start
Anti Stick
Monofásica y Trifásica
A prueba de humedad salinidad y corrosión
Amigable con generadores
Protección en caso de variación de voltaje de alimentación hasta 550V
Activa el ventilador del equipo solo si es necesario, reduciendo el ruido y uso de energía.
Sistema de protección VRD
Protección por pérdida de fase
Sistema de control MCU
Parámetros
Alimentación (VAC) | 1~ 110 ± 10% | 1~ 230 ± 10% | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/460 ± 10% | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | |
Corriente de entrada nominal (A) | 38.8 | 24.5 | 29.4 | 19.7 | 23 | 16.2 | 17.7 | 13.2 |
Potencia de entrada nominal(KW) | 4.2 | 2.7 | 6.7 | 4.5 | 9.2 | 6.5 | 14.1 | 10.5 |
Voltaje en vacío (V) | 84 | 21 | 84 | 21 | 84 | 21 | 84 | 21 |
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 130A | 60% 200A | 60% 250A | 60% 285A | ||||
100% 100A | 100% 155A | 100% 195A | 100% 220A | |||||
Rango de amperaje (A) | 10 ~ 130 | |||||||
Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||||
Clase de protección | IP21S | |||||||
Refrigeración | AF | |||||||
Peso neto(Kg) | 17.5 | |||||||
Dimensiones (mm) | L:585 A:205 AL:365 | |||||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ4.0 | |||||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA | ||||||||
Alimentación (VAC) | 1~ 110 ± 10% | 1~ 230 ± 10% | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||
SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | |||||
Corriente de entrada nominal (A) | 38.8 | 24.5 | 29.4 | 19.7 | ||||
Potencia de entrada nominal(KW) | 4.2 | 2.7 | 6.7 | 4.5 | ||||
Voltaje en vacío (V) | 84 | 21 | 84 | 21 | ||||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 130A | 60% 200A | ||||||
100% 100A | 100% 155A | |||||||
Rango de amperaje (A) | 10 ~ 130 | |||||||
Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||||
Clase de protección | IP21S | |||||||
Refrigeración | AF | |||||||
Peso neto(Kg) | 17.5 | |||||||
Dimensiones (mm) | L:585 A:205 AL:365 | |||||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ4.0 | |||||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA | ||||||||
Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | 3~ 400/460 ± 10% | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||
SMAW | GTAW | SMAW | GTAW | |||||
Corriente de entrada nominal (A) | 23 | 16.2 | 17.7 | 13.2 | ||||
Potencia de entrada nominal(KW) | 9.2 | 6.5 | 14.1 | 10.5 | ||||
Voltaje en vacío (V) | 84 | 21 | 84 | 21 | ||||
Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 60% 250A | 60% 285A | ||||||
100% 195A | 100% 220A | |||||||
Rango de amperaje (A) | 10 ~ 130 | |||||||
Eficiencia (%) | ≥80 | |||||||
Factor de potencia | 0.9 | |||||||
Clase de protección | IP21S | |||||||
Refrigeración | AF | |||||||
Peso neto(Kg) | 17.5 | |||||||
Dimensiones (mm) | L:585 A:205 AL:365 | |||||||
Diámetro de electrodo | φ 1.6 ~ φ4.0 | |||||||
Tipo de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
Panel de Control
1. Muestra voltaje de alimentación
2. 4.3in LCD display
3. Indicador de modo activo
4. Selector de modo SMAW / SMAW VRD / GTAW LIFT
5. Indicador de selección de parámetro corriente de soldeo
6. Indicador de selección de parámetro Hot Start
7. Perilla de selección (presionar) y ajuste de parámetros (girar)
8. Indicado de selección de parámetro Arc Force
9. Indicador de Condición de trabajo
10. Valor de voltaje
11. Valor de corriente de soldeo
Panel Frontal
Descargas
Videos
Suscríbete a nuestro boletín y sé uno de los primeros en recibir las últimas novedades de Hizone.
Al suscribirse, acepta recibir correos electrónicos de marketing de Hizone.
© 2025 Hizone